貸店舗・事務所(一括) 山田様貸店舗
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 15.00万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR長崎本線 / 諫早駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 諫早市天満町 | ||||
築年月 | 1970年5月(築51年) | 使用部分面積 | 143.79㎡ | 坪数
/坪 単価 |
43.49坪/0.1265万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
アピールポイント
諫早駅徒歩圏内の立地にございます貸店舗です。
物件詳細情報
交通 | JR長崎本線 / 諫早駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR大村線 / 諫早駅 徒歩10分 島原鉄道 / 諫早駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 諫早市天満町 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一括) |
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 15.00万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.1265万円 |
建物名・部屋番号 | 山田様貸店舗 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 居抜き 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 | ||
設備 | プロパンガス 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース株式会社:初回保証料55,000円、毎年継続保証料5500円有り |
使用部分面積 | 143.79㎡ | 坪数 | 43.49坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 143.79㎡ | 築年月 | 1970年5月(築51年) |
建階/ 階 | 2階建 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6972693805 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/28 | 次回更新予定日 | 2021/04/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)フォーエス
- 交通:
- -/-
【バス】農林試験場前(県営) 停歩2分 - 住所:
- 長崎県諫早市貝津町2949-2-2F
- TEL:
- 0957-46-3610
- FAX:
- 0957-46-3611
- 所属団体:
(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(1)第3984号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。