貸地 諫早東高校駅 8分 事務所用地
賃料 | 12万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/6ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 島原鉄道 / 諫早東高校駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 諫早市森山町杉谷 | ||||
土地面積 | 公簿 1,320.00㎡ | 坪数/坪単価 | 399.29坪/0.04万円 | ||
最適用途 | 事務所用地 | 建ぺい率/容積率 | -/- |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 島原鉄道 / 諫早東高校駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 諫早市森山町杉谷 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 12万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/6ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.04万円 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 建物所有目的外の場合、保証金無し 前面道路広いです。 国道まですぐ。 |
土地面積 | 公簿 1,320.00㎡ | 坪数 | 399.29坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 | 最適用途 | 事務所用地 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地勢 | - | 接道状況 | 北10.0m 公道 接面32.0m |
地目 | 田 | セットバック | - |
契約期間 | 30年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6962864454 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/04/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)フォーエス
- 交通:
- -/-
【バス】農林試験場前(県営) 停歩2分 - 住所:
- 長崎県諫早市貝津町2949-2-2F
- TEL:
- 0957-46-3610
- FAX:
- 0957-46-3611
- 所属団体:
(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(1)第3984号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。